Используются для изготовления доспехов, оружия и прочего. Можно выделить простые и композитные материалы. Простые материалы получаются из одного базового ресурса, а производство композитных требует нескольких базовых материалов. Каждый материал требует определённой технологии создания (игрок должен прокачаться) и техпроцесс создания материала может иметь особые свойства. Например, одни материалы требуют много времени (труда) на создание, другие - имеют риск не получиться, и на выходе будет шлаковый материал (как правило - тоже полезный)
Четыре вида материалов:
ур. | материал | высший ресурс | вторичный ресурс | +тех | 1/кол-во | мера | особенные свойства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | медь | C | 0 | 1 | 1.0 | ||
2 | железо | C | +2 | 2 | 1.2 | быстро портится | |
3 | бронза | В (олово) | С (медь) | -1 | 1 | 1.2 | легче зачаровать |
4 | сталь | В (уголь) | С (железо) | 0 | 1 | 1.4 | легче улучшать |
5 | тёмная бронза | В (олово) | С (медь) | +2 | 1 | 1.8 | |
6 | серебро | A | 0 | 1 | 2.0 | +против нежити | |
7 | булат | А (ртуть) | С (железо) | 2 | 1 | 2.5 | |
8 | мифрил | S | 0 | 2 | 2.5 | ||
9 | трусильвер | S (мифрил) | А (серебро) | +1 | 1 | 2.7 | легче зачаровать |
10 | кристалин | S (адамантит) | S (хрусталь) | +2 | 4 | 3.0 | дольше портится |
<note important>вырезать несколько типов, при производстве просто добавлять металлы </note>
ур. | материал | высший ресурс | вторичный ресурс | +тех | 1/кол-во | мера | особенные свойства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | твёрдая | С | 0 | 1 | 1.0 | ||
2 | композит.древесина | С (твёрдая) | +2 | 2 | 1.4 | быстро портится | |
3 | палисандр | В | -1 | 1 | 1.4 | легче зачаровать | |
4 | обожженный каучук | В (каучук) | С (глина) | 0 | 1 | 1.5 | легче улучшать |
5 | паликомпозит | В (палисандр) | С (железо) | +2 | 8 | 1.7 | |
6 | красное дерево | А | -2 | 1 | 2.0 | ||
7 | чёрное дерево | А | 1 | 1 | 2.5 | ||
8 | стальдрево | S | -2 | 2 | 2.5 | ||
9 | морёная лоза | S (игнатор) | А (соль) | 0 | 1 | 2.7 | легче зачаровать |
10 | лунная древесина | S (стальдрево) | S (хрусталь) | +2 | 4 | 3.0 | дольше портится |
Кожи мало видов, так как
ур. | материал | высший ресурс | вторичный ресурс | +тех | 1/кол-во | мера | особенные свойства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | обычная кожа | С (шкуры) | 0 | 1 | 1.0 | ||
2 | +2 | 2 | 1.4 | ||||
3 | прорезиненная кожа | -1 | 1 | 1.4 | |||
4 | 0 | 1 | 1.5 | ||||
5 | +2 | 8 | 1.7 | ||||
6 | -2 | 1 | 2.0 | ||||
7 | 1 | 1 | 2.5 | ||||
8 | -2 | 2 | 2.5 | ||||
9 | 0 | 1 | 2.7 | ||||
10 | +2 | 4 | 3.0 |
расшифровка полей:
Комментарии: